Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Banaran, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 31 | 2,17% | 17 | 1,19% | 14 | 0,98% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 74 | 5,18% | 32 | 2,24% | 42 | 2,94% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 85 | 5,95% | 42 | 2,94% | 43 | 3,01% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 90 | 6,30% | 44 | 3,08% | 46 | 3,22% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 97 | 6,79% | 50 | 3,50% | 47 | 3,29% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 96 | 6,72% | 48 | 3,36% | 48 | 3,36% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 71 | 4,97% | 40 | 2,80% | 31 | 2,17% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 106 | 7,42% | 55 | 3,85% | 51 | 3,57% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 99 | 6,93% | 42 | 2,94% | 57 | 3,99% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 121 | 8,47% | 58 | 4,06% | 63 | 4,41% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 131 | 9,17% | 63 | 4,41% | 68 | 4,76% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 114 | 7,98% | 58 | 4,06% | 56 | 3,92% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 107 | 7,49% | 51 | 3,57% | 56 | 3,92% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 75 | 5,25% | 40 | 2,80% | 35 | 2,45% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 131 | 9,17% | 56 | 3,92% | 75 | 5,25% |
| JUMLAH | 1428 | 100,00% | 696 | 48,74% | 732 | 51,26% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1428 | 100,00% | 696 | 48,74% | 732 | 51,26% | |
Diperbarui pada : 27 Maret 2026